为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院中国竞彩网_足球比分-首页|直播学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定78名震旦“奉献之星”、77
震旦“拼搏之星”、24
震旦“攀登之星”获奖学生名单。
公示名单如下:
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦“奉献之星”获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 俞新鑫 | 210201017 | 奉献之星 |
2 | 夏雯琪 | 210201018 | 奉献之星 |
3 | 高哲 | 193020220 | 奉献之星 |
4 | 陈婉如 | 210204080 | 奉献之星 |
5 | 史佳俊 | 210204105 | 奉献之星 |
6 | 张美莲 | 210204164 | 奉献之星 |
7 | 王宇心 | 210204171 | 奉献之星 |
8 | 沈欣芃 | 210202045 | 奉献之星 |
9 | 张上封 | 210203019 | 奉献之星 |
10 | 郑一非 | 210203026 | 奉献之星 |
11 | 孙伽文 | 210203141 | 奉献之星 |
12 | 马杭瑞 | 210203143 | 奉献之星 |
13 | 姚晓婷 | 210204241 | 奉献之星 |
14 | 傅浩成 | 220116022 | 奉献之星 |
15 | 赵思雨 | 220114074 | 奉献之星 |
16 | 葛安冉 | 220114107 | 奉献之星 |
17 | 薛原枫 | 220114128 | 奉献之星 |
18 | 王宇恒 | 220114242 | 奉献之星 |
19 | 孟禹杋 | 220113029 | 奉献之星 |
20 | 虞舒涵 | 220113033 | 奉献之星 |
21 | 管鑫源 | 220115243 | 奉献之星 |
22 | 曾丽娜 | 220115280 | 奉献之星 |
23 | 陈文倩 | 220214014 | 奉献之星 |
24 | 周朱雷 | 230214083 | 奉献之星 |
25 | 陈佳蓉 | 210403051 | 奉献之星 |
26 | 蒋雨寒 | 210403070 | 奉献之星 |
27 | 高静仪 | 210403089 | 奉献之星 |
28 | 时莹莹 | 210403106 | 奉献之星 |
29 | 章雪晴 | 210403149 | 奉献之星 |
30 | 潘乐 | 210403195 | 奉献之星 |
31 | 赵榆 | 210403230 | 奉献之星 |
32 | 蔡欣怡 | 210403240 | 奉献之星 |
33 | 钟夏雨 | 210403282 | 奉献之星 |
34 | 黄晨劭 | 210403354 | 奉献之星 |
35 | 潜翼杰 | 210403355 | 奉献之星 |
36 | 周芷萌 | 210403359 | 奉献之星 |
37 | 潘佳慧 | 210403011 | 奉献之星 |
38 | 王子怡 | 210403034 | 奉献之星 |
39 | 陆乐乐 | 220127020 | 奉献之星 |
40 | 郑雅淇 | 220136002 | 奉献之星 |
41 | 沈欣怡 | 220127093 | 奉献之星 |
42 | 朱李帅 | 220127101 | 奉献之星 |
43 | 秦奇山 | 220127103 | 奉献之星 |
44 | 何嘉鋆 | 220127121 | 奉献之星 |
45 | 徐慧玲 | 220127133 | 奉献之星 |
46 | 谢雨桐 | 220127173 | 奉献之星 |
47 | 陆佳欣 | 220127243 | 奉献之星 |
48 | 刘月月 | 230413013 | 奉献之星 |
49 | 崔伊辰 | 230413045 | 奉献之星 |
50 | 王雨晨 | 220334018 | 奉献之星 |
51 | 胡娜娜 | 230511008 | 奉献之星 |
52 | 唐亦凡 | 230516024 | 奉献之星 |
53 | 金涛 | 210303015 | 奉献之星 |
54 | 管雨萧 | 210304034 | 奉献之星 |
55 | 林瑾涵 | 210306014 | 奉献之星 |
56 | 涂浩杰 | 210306015 | 奉献之星 |
57 | 杨晞越 | 210306024 | 奉献之星 |
58 | 魏韵琦 | 210307001 | 奉献之星 |
59 | 邓致远 | 220125057 | 奉献之星 |
60 | 董生军 | 220121017 | 奉献之星 |
61 | 潘熙 | 220121032 | 奉献之星 |
62 | 程嘉硕 | 220132030 | 奉献之星 |
63 | 郝宣闻 | 220120032 | 奉献之星 |
64 | 徐岩 | 220122052 | 奉献之星 |
65 | 刘逸凡 | 220122053 | 奉献之星 |
66 | 贾娜 | 220126010 | 奉献之星 |
67 | 王彦淳 | 220126015 | 奉献之星 |
68 | 蒋玉琳 | 230314008 | 奉献之星 |
69 | 刘沐斐 | 230314017 | 奉献之星 |
70 | 蔡贻帆 | 210101027 | 奉献之星 |
71 | 李可欣 | 210102010 | 奉献之星 |
72 | 朱润青 | 210104006 | 奉献之星 |
73 | 安利川 | 210109022 | 奉献之星 |
74 | 陶前燃 | 200203030 | 奉献之星 |
75 | 郑昕怡 | 210110021 | 奉献之星 |
76 | 陈诗语 | 220139002 | 奉献之星 |
77 | 刘睿 | 220111018 | 奉献之星 |
78 | 徐煜杰 | 220112033 | 奉献之星 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦“拼搏之星”获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 吴文萱 | 210204008 | 拼搏之星 |
2 | 杨惠聪 | 210204026 | 拼搏之星 |
3 | 程凤鸣 | 210204110 | 拼搏之星 |
4 | 汤俊嫣 | 210204139 | 拼搏之星 |
5 | 王诗琴 | 210204238 | 拼搏之星 |
6 | 李淑慧 | 220114328 | 拼搏之星 |
7 | 陈佳莹 | 220114113 | 拼搏之星 |
8 | 叶筱雯 | 220114155 | 拼搏之星 |
9 | 俞昊哲 | 220114190 | 拼搏之星 |
10 | 李子依 | 220114194 | 拼搏之星 |
11 | 董媛媛 | 220114321 | 拼搏之星 |
12 | 赵佳 | 220114333 | 拼搏之星 |
13 | 谢安琪 | 220115217 | 拼搏之星 |
14 | 张敬 | 220115237 | 拼搏之星 |
15 | 冯涵麒 | 220115253 | 拼搏之星 |
16 | 朱嘉琦 | 220115071 | 拼搏之星 |
17 | 吴新雅 | 220115206 | 拼搏之星 |
18 | 邓歆怡 | 220115234 | 拼搏之星 |
19 | 孙涵 | 220116016 | 拼搏之星 |
20 | 戴安盈 | 220113035 | 拼搏之星 |
21 | 潘天怡 | 220115191 | 拼搏之星 |
22 | 张延 | 220214002 | 拼搏之星 |
23 | 陈俏珺 | 220214040 | 拼搏之星 |
24 | 陈悦 | 230214006 | 拼搏之星 |
25 | 火陈瑜 | 230214017 | 拼搏之星 |
26 | 魏锦华 | 210401049 | 拼搏之星 |
27 | 周舒洋 | 210403153 | 拼搏之星 |
28 | 张甜甜 | 210403160 | 拼搏之星 |
29 | 张婷 | 210403201 | 拼搏之星 |
30 | 蒋琳琳 | 210403213 | 拼搏之星 |
31 | 吴圯 | 210403391 | 拼搏之星 |
32 | 陆丽安 | 210403013 | 拼搏之星 |
33 | 姚欣琪 | 210403025 | 拼搏之星 |
34 | 叶嘉豪 | 220127108 | 拼搏之星 |
35 | 皇甫晓君 | 220127134 | 拼搏之星 |
36 | 方俏婷 | 220127187 | 拼搏之星 |
37 | 倪佳静 | 230413016 | 拼搏之星 |
38 | 江思怡 | 230413049 | 拼搏之星 |
39 | 蔡金金 | 210508016 | 拼搏之星 |
40 | 毛钰琪 | 210508025 | 拼搏之星 |
41 | 郭毅菲 | 210508043 | 拼搏之星 |
42 | 张韵晗 | 210508053 | 拼搏之星 |
43 | 刘蒙 | 220130040 | 拼搏之星 |
44 | 高子琪 | 220132101 | 拼搏之星 |
45 | 张嘉慧 | 220132065 | 拼搏之星 |
46 | 常晴晴 | 220132067 | 拼搏之星 |
47 | 黎智勇 | 220132081 | 拼搏之星 |
48 | 余思琦 | 220132121 | 拼搏之星 |
49 | 徐宇彤 | 220133026 | 拼搏之星 |
50 | 申屠莹 | 220133027 | 拼搏之星 |
51 | 陈轶宇 | 200604007 | 拼搏之星 |
52 | 薛智慧 | 220136006 | 拼搏之星 |
53 | 王涵 | 220135030 | 拼搏之星 |
54 | 陈旭敏 | 220232003 | 拼搏之星 |
55 | 张娜娜 | 220232028 | 拼搏之星 |
56 | 张欣悦 | 230511027 | 拼搏之星 |
57 | 薛慧婧 | 230511052 | 拼搏之星 |
58 | 高雨欣 | 230516009 | 拼搏之星 |
59 | 刘亚鸣 | 230516016 | 拼搏之星 |
60 | 伊帕尔古丽·依沙克 | 210305034 | 拼搏之星 |
61 | 赵为 | 210304011 | 拼搏之星 |
62 | 张家豪 | 210306017 | 拼搏之星 |
63 | 朱航宇 | 210306018 | 拼搏之星 |
64 | 柯越 | 220117030 | 拼搏之星 |
65 | 赵杰 | 220117080 | 拼搏之星 |
66 | 马鹏飞 | 220117081 | 拼搏之星 |
67 | 顾莉婷 | 220120006 | 拼搏之星 |
68 | 李超 | 220122004 | 拼搏之星 |
69 | 黄杰 | 220122035 | 拼搏之星 |
70 | 赵玉雯 | 210102005 | 拼搏之星 |
71 | 吕腊 | 210107053 | 拼搏之星 |
72 | 黄蕾 | 210105002 | 拼搏之星 |
73 | 钱洁 | 210104002 | 拼搏之星 |
74 | 李梓叶 | 210104003 | 拼搏之星 |
75 | 陈子馨 | 220101054 | 拼搏之星 |
76 | 黄俊杰 | 220139005 | 拼搏之星 |
77 | 蒋娜 | 220102031 | 拼搏之星 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦“攀登之星”获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 李澳宇 | 210204193 | 攀登之星 |
2 | 徐胤 | 210202012 | 攀登之星 |
3 | 张晨曦 | 220114039 | 攀登之星 |
4 | 孙梅烨 | 220114058 | 攀登之星 |
5 | 葛涵怡 | 220114337 | 攀登之星 |
6 | 张怡雯 | 220115255 | 攀登之星 |
7 | 吴之琳 | 220115220 | 攀登之星 |
8 | 李冰月 | 220214051 | 攀登之星 |
9 | 单馨宇 | 220127021 | 攀登之星 |
10 | 蔡志伟 | 180650110 | 攀登之星 |
11 | 刘欢欢 | 210501006 | 攀登之星 |
12 | 王若 | 210501013 | 攀登之星 |
13 | 叶金燕 | 210501014 | 攀登之星 |
14 | 迪丽木热·玉素甫 | 210501037 | 攀登之星 |
15 | 王瑾儿 | 210501057 | 攀登之星 |
16 | 古丽皮热·艾合麦提 | 210501072 | 攀登之星 |
17 | 刘星雨 | 230511040 | 攀登之星 |
18 | 王承泉 | 210302018 | 攀登之星 |
19 | 陆瑀熙 | 210304068 | 攀登之星 |
20 | 董若峰 | 220117053 | 攀登之星 |
21 | 齐佳硕 | 220119042 | 攀登之星 |
22 | 侯诗佳 | 220139013 | 攀登之星 |
23 | 张海斌 | 220111022 | 攀登之星 |
24 | 孙家裕 | 220111042 | 攀登之星 |
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(1月8日—1月12日)到学生事务中心)陈晓夏老师处反映。
邮箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦职业学院
2024年1月8日