为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院中国竞彩网_足球比分-首页|直播优秀学生、优秀学生干部、优秀班级的评审办法,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定152名优秀学生干部、196名优秀学生、12个优秀班级名单。
公示名单如下:
2022-2023学年
上海震旦职业学院 优秀学生干部名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 黄穗穗 | 210204025 | 优秀学生干部 |
2 | 吴菲菲 | 210204029 | 优秀学生干部 |
3 | 张淑娴 | 210204072 | 优秀学生干部 |
4 | 方哲 | 210204107 | 优秀学生干部 |
5 | 王丙威 | 210507019 | 优秀学生干部 |
6 | 朱婷颖 | 210204140 | 优秀学生干部 |
7 | 吴欣懿 | 210202019 | 优秀学生干部 |
8 | 谢亦心 | 210302013 | 优秀学生干部 |
9 | 刘弈杉 | 210203101 | 优秀学生干部 |
10 | 范熙 | 210203116 | 优秀学生干部 |
11 | 麻嘉文 | 210508020 | 优秀学生干部 |
12 | 许力允 | 210203150 | 优秀学生干部 |
13 | 周俊伯 | 210203157 | 优秀学生干部 |
14 | 叶晨芸 | 220116030 | 优秀学生干部 |
15 | 张浩 | 220214025 | 优秀学生干部 |
16 | 史可 | 220214030 | 优秀学生干部 |
17 | 马芸慧 | 220214059 | 优秀学生干部 |
18 | 蔡畅 | 220214061 | 优秀学生干部 |
19 | 姜钰 | 220114063 | 优秀学生干部 |
20 | 郑厚雁 | 220114064 | 优秀学生干部 |
21 | 谢唯一 | 220114069 | 优秀学生干部 |
22 | 王俊然 | 220114109 | 优秀学生干部 |
23 | 陈佳贝 | 220114112 | 优秀学生干部 |
24 | 徐嘉宁 | 220114147 | 优秀学生干部 |
25 | 周柳辰 | 220114159 | 优秀学生干部 |
26 | 邓佳月 | 220114192 | 优秀学生干部 |
27 | 孔梓怡 | 220114275 | 优秀学生干部 |
28 | 王红燕 | 220114320 | 优秀学生干部 |
29 | 彭榆越 | 220114245 | 优秀学生干部 |
30 | 李敏婕 | 220114276 | 优秀学生干部 |
31 | 金宇航 | 220113038 | 优秀学生干部 |
32 | 王妍莹 | 220115029 | 优秀学生干部 |
33 | 何欣昀 | 220115048 | 优秀学生干部 |
34 | 孙宇雯 | 220115119 | 优秀学生干部 |
35 | 袁龙润 | 220115123 | 优秀学生干部 |
36 | 王彩凤 | 220115180 | 优秀学生干部 |
37 | 聂晨曦 | 220115184 | 优秀学生干部 |
38 | 顾呈元 | 230214010 | 优秀学生干部 |
39 | 孙语嫣 | 230214029 | 优秀学生干部 |
40 | 樊佳倩 | 230214046 | 优秀学生干部 |
41 | 杨志霞 | 230214076 | 优秀学生干部 |
42 | 张俊杰 | 210401065 | 优秀学生干部 |
43 | 龙朴钰 | 210401069 | 优秀学生干部 |
44 | 陈佳蓉 | 210403051 | 优秀学生干部 |
45 | 郑翎 | 210403088 | 优秀学生干部 |
46 | 郁晨晨 | 210403096 | 优秀学生干部 |
47 | 章雪晴 | 210403149 | 优秀学生干部 |
48 | 施佳瑜 | 210403190 | 优秀学生干部 |
49 | 赵溦薇 | 210403229 | 优秀学生干部 |
50 | 徐思园 | 210403232 | 优秀学生干部 |
51 | 杨怡婷 | 210403233 | 优秀学生干部 |
52 | 王家波 | 195010640 | 优秀学生干部 |
53 | 袁雪瑜 | 210403272 | 优秀学生干部 |
54 | 邢吉楠 | 210403318 | 优秀学生干部 |
55 | 杨沛颖 | 210403321 | 优秀学生干部 |
56 | 王君杰 | 194070104 | 优秀学生干部 |
57 | 丁岚 | 210403341 | 优秀学生干部 |
58 | 徐梦琪 | 210403360 | 优秀学生干部 |
59 | 林柯羽 | 210403361 | 优秀学生干部 |
60 | 苟美丽 | 210403381 | 优秀学生干部 |
61 | 徐扬晨 | 210403394 | 优秀学生干部 |
62 | 杨佳妮 | 210403019 | 优秀学生干部 |
63 | 冯锐妮 | 210403023 | 优秀学生干部 |
64 | 朱作平 | 220129052 | 优秀学生干部 |
65 | 吴琼 | 220127042 | 优秀学生干部 |
66 | 洪文慧 | 220127069 | 优秀学生干部 |
67 | 赵清舒 | 220127124 | 优秀学生干部 |
68 | 丁宣汝 | 220127148 | 优秀学生干部 |
69 | 张智宇 | 220127172 | 优秀学生干部 |
70 | 俞绮慧 | 220127174 | 优秀学生干部 |
71 | 崔芸萱 | 220127204 | 优秀学生干部 |
72 | 赖淑宁 | 220127213 | 优秀学生干部 |
73 | 沈珏 | 230413017 | 优秀学生干部 |
74 | 朱淑婷 | 230413037 | 优秀学生干部 |
75 | 池雅雯 | 230413044 | 优秀学生干部 |
76 | 金敏敏 | 230413051 | 优秀学生干部 |
77 | 张晴雯 | 210501004 | 优秀学生干部 |
78 | 单冰洁 | 210501009 | 优秀学生干部 |
79 | 方雨潇 | 210501011 | 优秀学生干部 |
80 | 王奕楠 | 210501056 | 优秀学生干部 |
81 | 赵嘉懿 | 210501068 | 优秀学生干部 |
82 | 夏卓懿 | 210502016 | 优秀学生干部 |
83 | 吴艳 | 210503008 | 优秀学生干部 |
84 | 钱栩欣 | 210503009 | 优秀学生干部 |
85 | 凌宇 | 210504002 | 优秀学生干部 |
86 | 杨雨 | 210504006 | 优秀学生干部 |
87 | 吴越 | 220232024 | 优秀学生干部 |
88 | 张娜娜 | 220232028 | 优秀学生干部 |
89 | 胡镔 | 220126020 | 优秀学生干部 |
90 | 陈琦 | 220132006 | 优秀学生干部 |
91 | 陶瓷 | 220133029 | 优秀学生干部 |
92 | 王甜甜 | 220133034 | 优秀学生干部 |
93 | 卞影影 | 220133052 | 优秀学生干部 |
94 | 陈昱言 | 220137017 | 优秀学生干部 |
95 | 袁张萱 | 220334003 | 优秀学生干部 |
96 | 顾竣凯 | 220334029 | 优秀学生干部 |
97 | 王嘉骏 | 200604006 | 优秀学生干部 |
98 | 陈奕轩 | 230511004 | 优秀学生干部 |
99 | 范春艳 | 230511006 | 优秀学生干部 |
100 | 叶焯娅 | 230511053 | 优秀学生干部 |
101 | 俞印婷 | 230511054 | 优秀学生干部 |
102 | 崔欣欣 | 230516005 | 优秀学生干部 |
103 | 李钰 | 230516015 | 优秀学生干部 |
104 | 叶璟 | 210101023 | 优秀学生干部 |
105 | 戴唯一 | 210101024 | 优秀学生干部 |
106 | 张雨 | 210101039 | 优秀学生干部 |
107 | 蔡淑伊 | 210202023 | 优秀学生干部 |
108 | 李虹 | 210305010 | 优秀学生干部 |
109 | 阮杏 | 210107069 | 优秀学生干部 |
110 | 黄蕾 | 210105002 | 优秀学生干部 |
111 | 杨静怡 | 210105004 | 优秀学生干部 |
112 | 贾涵菲 | 210104005 | 优秀学生干部 |
113 | 朱烨 | 220101022 | 优秀学生干部 |
114 | 陈诗语 | 220139002 | 优秀学生干部 |
115 | 梁雅稚 | 220139004 | 优秀学生干部 |
116 | 黄俊杰 | 220139005 | 优秀学生干部 |
117 | 蒋娜 | 220102031 | 优秀学生干部 |
118 | 刘睿 | 220111018 | 优秀学生干部 |
119 | 周祎昕 | 220111034 | 优秀学生干部 |
120 | 展今今 | 220111035 | 优秀学生干部 |
121 | 陈高峰 | 220112010 | 优秀学生干部 |
122 | 李文响 | 194100146 | 优秀学生干部 |
123 | 毛震宇 | 194100154 | 优秀学生干部 |
124 | 段棋耀 | 210302017 | 优秀学生干部 |
125 | 王昊 | 210303034 | 优秀学生干部 |
126 | 陈耀辉 | 210303043 | 优秀学生干部 |
127 | 顾子豪 | 210305012 | 优秀学生干部 |
128 | 董一凡 | 210305016 | 优秀学生干部 |
129 | 陈晶 | 210304002 | 优秀学生干部 |
130 | 辛传智 | 210304054 | 优秀学生干部 |
131 | 李超 | 210302022 | 优秀学生干部 |
132 | 方梦湘 | 210307009 | 优秀学生干部 |
133 | 楼丹茜 | 210307013 | 优秀学生干部 |
134 | 杨安琪 | 220125007 | 优秀学生干部 |
135 | 杨佳欣 | 220125012 | 优秀学生干部 |
136 | 詹洁敏 | 220127063 | 优秀学生干部 |
137 | 禹欣池 | 220117001 | 优秀学生干部 |
138 | 李福辉 | 220117045 | 优秀学生干部 |
139 | 柴博唯 | 220117054 | 优秀学生干部 |
140 | 张鑫 | 220119054 | 优秀学生干部 |
141 | 陈亿龙 | 220120035 | 优秀学生干部 |
142 | 盛晨皓 | 220119013 | 优秀学生干部 |
143 | 徐佳 | 220119048 | 优秀学生干部 |
144 | 程一凡 | 220121037 | 优秀学生干部 |
145 | 朱晟嘉 | 220122021 | 优秀学生干部 |
146 | 成紫璇 | 220122029 | 优秀学生干部 |
147 | 郭明轩 | 220122050 | 优秀学生干部 |
148 | 冯陈 | 220122054 | 优秀学生干部 |
149 | 江泽恺 | 200607018 | 优秀学生干部 |
150 | 崔晏嘉 | 220126049 | 优秀学生干部 |
151 | 蒋玉琳 | 230314008 | 优秀学生干部 |
152 | 李享 | 230314011 | 优秀学生干部 |
2022-2023学年
上海震旦职业学院 优秀学生 名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 黄乔敏 | 210201001 | 优秀学生 |
2 | 古力其克热·艾合买提 | 210201026 | 优秀学生 |
3 | 陆宇文 | 210204021 | 优秀学生 |
4 | 庞佳瑶 | 210204030 | 优秀学生 |
5 | 潘钰彤 | 210204066 | 优秀学生 |
6 | 何玉春 | 210204069 | 优秀学生 |
7 | 俞慧丽 | 210204087 | 优秀学生 |
8 | 周翔 | 210204109 | 优秀学生 |
9 | 林芝延 | 210507015 | 优秀学生 |
10 | 吴欣越 | 210204129 | 优秀学生 |
11 | 孙朦 | 210204133 | 优秀学生 |
12 | 郭倍华 | 210204155 | 优秀学生 |
13 | 章伊 | 210204190 | 优秀学生 |
14 | 孙翊欣 | 210204191 | 优秀学生 |
15 | 崔慧颖 | 210203111 | 优秀学生 |
16 | 占鹤 | 210204242 | 优秀学生 |
17 | 刘穆珊 | 210203023 | 优秀学生 |
18 | 周刘翔 | 210203025 | 优秀学生 |
19 | 许静怡 | 210203102 | 优秀学生 |
20 | 林琳 | 210203104 | 优秀学生 |
21 | 林妤婕 | 210203148 | 优秀学生 |
22 | 王丹宁 | 220116026 | 优秀学生 |
23 | 陈昱 | 220214024 | 优秀学生 |
24 | 彭杭 | 220214026 | 优秀学生 |
25 | 姜嘉睿 | 220214034 | 优秀学生 |
26 | 郭海燕 | 220214065 | 优秀学生 |
27 | 章羽薇 | 220114019 | 优秀学生 |
28 | 鲍姿岑 | 220114283 | 优秀学生 |
29 | 刘振宇 | 220114316 | 优秀学生 |
30 | 吕佳怡 | 220117014 | 优秀学生 |
31 | 刘静 | 220114057 | 优秀学生 |
32 | 涂金娜 | 220114082 | 优秀学生 |
33 | 张曼 | 220114296 | 优秀学生 |
34 | 杨柳依 | 220116031 | 优秀学生 |
35 | 沈昊天 | 220113059 | 优秀学生 |
36 | 沈慧 | 220119023 | 优秀学生 |
37 | 庞凯文 | 220114153 | 优秀学生 |
38 | 汪艺馨 | 220114163 | 优秀学生 |
39 | 姚田 | 220114331 | 优秀学生 |
40 | 罗羽晨 | 220114188 | 优秀学生 |
41 | 徐金美 | 220114208 | 优秀学生 |
42 | 李炎 | 220114214 | 优秀学生 |
43 | 虞金滔 | 220114332 | 优秀学生 |
44 | 张琪琪 | 220114248 | 优秀学生 |
45 | 张雨婷 | 220114282 | 优秀学生 |
46 | 叶宇哲 | 220113016 | 优秀学生 |
47 | 胡敏 | 220113040 | 优秀学生 |
48 | 严雨欣 | 220113045 | 优秀学生 |
49 | 孟佳仪 | 220115005 | 优秀学生 |
50 | 丁林 | 220115063 | 优秀学生 |
51 | 邵寒叶 | 220115065 | 优秀学生 |
52 | 阮宇杰 | 220115072 | 优秀学生 |
53 | 付伟 | 220115073 | 优秀学生 |
54 | 黄琴 | 220115079 | 优秀学生 |
55 | 杨海浩 | 220115087 | 优秀学生 |
56 | 崔禹欣 | 220115270 | 优秀学生 |
57 | 庞郑阳 | 220115114 | 优秀学生 |
58 | 杨文静 | 220115132 | 优秀学生 |
59 | 林锦 | 220115135 | 优秀学生 |
60 | 陆清贝 | 220115203 | 优秀学生 |
61 | 裘晓玥 | 220115165 | 优秀学生 |
62 | 张冕冕 | 220115193 | 优秀学生 |
63 | 沃佳颖 | 220115248 | 优秀学生 |
64 | 顾呈元 | 230214010 | 优秀学生 |
65 | 王佳欢 | 230214032 | 优秀学生 |
66 | 王若滢 | 230214033 | 优秀学生 |
67 | 刘紫璇 | 230214056 | 优秀学生 |
68 | 王蓓 | 230214064 | 优秀学生 |
69 | 杨志霞 | 230214076 | 优秀学生 |
70 | 刘雪婷 | 210403049 | 优秀学生 |
71 | 忽雅文 | 210403079 | 优秀学生 |
72 | 翁雨森 | 210403109 | 优秀学生 |
73 | 谢之晨 | 210403112 | 优秀学生 |
74 | 刘苏琳 | 210403136 | 优秀学生 |
75 | 黄诗雨 | 210403137 | 优秀学生 |
76 | 王佳珂 | 210403154 | 优秀学生 |
77 | 应鼎琳 | 210403196 | 优秀学生 |
78 | 陈柠 | 210403235 | 优秀学生 |
79 | 徐菡 | 210403237 | 优秀学生 |
80 | 钱如意 | 210403271 | 优秀学生 |
81 | 叶栩诺 | 210403278 | 优秀学生 |
82 | 卜凡 | 210403315 | 优秀学生 |
83 | 沈凯婷 | 210403316 | 优秀学生 |
84 | 魏银萌 | 210403358 | 优秀学生 |
85 | 安靖 | 210403362 | 优秀学生 |
86 | 王郁 | 210202021 | 优秀学生 |
87 | 吴圯 | 210403391 | 优秀学生 |
88 | 白梦瑶 | 210403024 | 优秀学生 |
89 | 吴钿畑 | 210403027 | 优秀学生 |
90 | 赵宁 | 210403028 | 优秀学生 |
91 | 陶涵琳 | 210403029 | 优秀学生 |
92 | 胡菁菁 | 210403030 | 优秀学生 |
93 | 陈情怡 | 220127019 | 优秀学生 |
94 | 单馨宇 | 220127021 | 优秀学生 |
95 | 朱嘉怡 | 220127059 | 优秀学生 |
96 | 郑雅淇 | 220136002 | 优秀学生 |
97 | 沈欣怡 | 220127093 | 优秀学生 |
98 | 叶嘉豪 | 220127108 | 优秀学生 |
99 | 何嘉鋆 | 220127121 | 优秀学生 |
100 | 韩梦婷 | 220127188 | 优秀学生 |
101 | 陆佳欣 | 220127243 | 优秀学生 |
102 | 余琦 | 220127250 | 优秀学生 |
103 | 唐侃悦 | 220127256 | 优秀学生 |
104 | 陈歆妍 | 230413001 | 优秀学生 |
105 | 蒋茜 | 230413010 | 优秀学生 |
106 | 杨梓淇 | 230413071 | 优秀学生 |
107 | 张薇 | 230413075 | 优秀学生 |
108 | 潘丽君 | 210501001 | 优秀学生 |
109 | 崔嘉婧 | 210501003 | 优秀学生 |
110 | 周泳武 | 210501015 | 优秀学生 |
111 | 张海艳 | 210501050 | 优秀学生 |
112 | 刘斌峰 | 210501053 | 优秀学生 |
113 | 凌钰萱 | 210501054 | 优秀学生 |
114 | 赵飞宇 | 196020125 | 优秀学生 |
115 | 张佳莹 | 210503003 | 优秀学生 |
116 | 许涛 | 210508005 | 优秀学生 |
117 | 朱逸晓 | 210508018 | 优秀学生 |
118 | 张愿洳 | 210508050 | 优秀学生 |
119 | 陆媛媛 | 220232007 | 优秀学生 |
120 | 钱怡馨 | 220132096 | 优秀学生 |
121 | 鄢淋之 | 220132053 | 优秀学生 |
122 | 陈雨辉 | 220130003 | 优秀学生 |
123 | 郑佳怡 | 220137013 | 优秀学生 |
124 | 刘奕然 | 220137015 | 优秀学生 |
125 | 王雅琪 | 220137019 | 优秀学生 |
126 | 程慧敏 | 220334005 | 优秀学生 |
127 | 刘畅 | 220334008 | 优秀学生 |
128 | 陈乐宇 | 230511003 | 优秀学生 |
129 | 邹佳妮 | 230511030 | 优秀学生 |
130 | 侯慧琳 | 230511036 | 优秀学生 |
131 | 吕博文 | 230511041 | 优秀学生 |
132 | 肖钮妍 | 230511049 | 优秀学生 |
133 | 陈锐 | 230516004 | 优秀学生 |
134 | 李钰 | 230516015 | 优秀学生 |
135 | 刘亚鸣 | 230516016 | 优秀学生 |
136 | 余嘉璐 | 210302006 | 优秀学生 |
137 | 陈支权 | 210302008 | 优秀学生 |
138 | 李佳瑶 | 210303051 | 优秀学生 |
139 | 李梓昕 | 210305001 | 优秀学生 |
140 | 陈谨 | 210305008 | 优秀学生 |
141 | 杜文祺 | 210305030 | 优秀学生 |
142 | 蒋俊杰 | 210304043 | 优秀学生 |
143 | 王欣悦 | 210304048 | 优秀学生 |
144 | 吴涛 | 210306009 | 优秀学生 |
145 | 项阳 | 210306012 | 优秀学生 |
146 | 涂浩杰 | 210306015 | 优秀学生 |
147 | 杨晞越 | 210306024 | 优秀学生 |
148 | 王泽龙 | 210306026 | 优秀学生 |
149 | 金蕾 | 210307014 | 优秀学生 |
150 | 金嘉鑫 | 210307015 | 优秀学生 |
151 | 胡泽萱 | 220125019 | 优秀学生 |
152 | 齐天一 | 220125021 | 优秀学生 |
153 | 王思尧 | 220125045 | 优秀学生 |
154 | 季杰 | 220125054 | 优秀学生 |
155 | 柯越 | 220117030 | 优秀学生 |
156 | 龙杰 | 220126044 | 优秀学生 |
157 | 孙传钊 | 220117060 | 优秀学生 |
158 | 董生军 | 220121017 | 优秀学生 |
159 | 潘熙 | 220121032 | 优秀学生 |
160 | 程嘉硕 | 220132030 | 优秀学生 |
161 | 吴煜桁 | 220120023 | 优秀学生 |
162 | 赵良超 | 220120038 | 优秀学生 |
163 | 穆菲菲 | 220119028 | 优秀学生 |
164 | 齐佳硕 | 220119042 | 优秀学生 |
165 | 郑端瑞 | 220122006 | 优秀学生 |
166 | 许易宁 | 220122008 | 优秀学生 |
167 | 郑嘉焕 | 220122014 | 优秀学生 |
168 | 俞家名 | 220122022 | 优秀学生 |
169 | 方洁 | 220122033 | 优秀学生 |
170 | 陶振疌 | 220126001 | 优秀学生 |
171 | 王彦淳 | 220126015 | 优秀学生 |
172 | 章文婷 | 220126040 | 优秀学生 |
173 | 蒋玉琳 | 230314008 | 优秀学生 |
174 | 李红玉 | 230314009 | 优秀学生 |
175 | 王瑜琪 | 230314027 | 优秀学生 |
176 | 邱柳婷 | 210101017 | 优秀学生 |
177 | 曹嘉怡 | 210101022 | 优秀学生 |
178 | 徐怡兰 | 210101028 | 优秀学生 |
179 | 周亦洁 | 210304071 | 优秀学生 |
180 | 周佳雪 | 210503018 | 优秀学生 |
181 | 唐雅雯 | 210105041 | 优秀学生 |
182 | 唐雅雯 | 210105041 | 优秀学生 |
183 | 陈一鸣 | 210105049 | 优秀学生 |
184 | 张炎 | 210105050 | 优秀学生 |
185 | 龚艺阳 | 210104001 | 优秀学生 |
186 | 郑舒禾 | 210110017 | 优秀学生 |
187 | 郑昕怡 | 210110021 | 优秀学生 |
188 | 姜昀鑫 | 220101026 | 优秀学生 |
189 | 陈子馨 | 220101054 | 优秀学生 |
190 | 林烨 | 220115267 | 优秀学生 |
191 | 侯诗佳 | 220139013 | 优秀学生 |
192 | 雷译博 | 220139019 | 优秀学生 |
193 | 俞奕 | 220111006 | 优秀学生 |
194 | 孙桂萍 | 220112009 | 优秀学生 |
195 | 金星星 | 220112012 | 优秀学生 |
196 | 徐煜杰 | 220112033 | 优秀学生 |
2022-2023学年
上海震旦职业学院 优秀班级 名单公示
序号 | 班级 |
1 | 22护理6班 |
2 | 22护理3班 |
3 | 21大数据与会计1班 |
4 | 21大数据与会计2班 |
5 | 22酒店管理与数字化运营1班 |
6 | 22大数据与会计1班 |
7 | 21物联网应用技术1班 |
8 | 21机电一体化技术1班 |
9 | 22工程造价1班 |
10 | 22物联网应用技术1班 |
11 | 23数字媒体应用技术(五年一贯制)1班 |
12 | 22传播与策划1班 |
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(3月5日—3月11日)到学生事务中心 陈晓夏老师处反映。
邮箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦职业学院
2023年3月4日