学院老师第一作者累计发表国内外文章20余篇,专利1项,上海市“晨光计划”1项,上海市“优秀青年教师科研资助项目”5项,上海市优秀教学团队二等奖1次。
一、发表文章(部分)
序号 | 论文题目 | 作者 | 杂志名称 |
1 | Determination of Isoniazid via Cysteic acid/Graphene Modified Glassy Carbon Electrode | 司晓晶 | Analytical Methods |
2 | Multi-walled Carbon Nanotubes - Vitamin B12 Modified Glassy Carbon Electrode for Determination of p – Hydroxyacetophenone | 司晓晶 | Current Analytical Chemistry |
3 | 聚铬黑T 修饰玻碳电极方波伏安法测定对羟基苯乙酮 | 司晓晶 | 分析试验室 |
4 | 四氧化三钴-石墨烯复合膜修饰玻碳电极测定异烟肼含量 | 司晓晶 | 分析试验室 |
5 | 中药提取物对酵母和鼠肠α-葡萄糖苷酶的抑制作用 | 司晓晶 | 上海大学学报 |
6 | A glassy carbon electrode modified with poly (eriochrome black T) for sensitive determination of adenine and guanine | 魏友利 | Microchimica Acta |
7 | Highly sensitive determination of methotrexate at poly (l-lysine) modified electrode in the presence of sodium dodecyl benzene sulfonate | 魏友利 | Bioelectrochemistry |
8 | 氧化镍/聚苏木精修饰碳糊电极检测加替沙星 | 魏友利 | 分析试验室 |
9 | Evaluation of Hemostatic and Anti-inflammatory Activities of Extracts from Different Lagochilus Species in Experimental Animals: Comparison of Different Extractives and Sources | 焦莹 | Phytotherapy Research |
10 | 五种兔唇花属植物全草水提物体外抗炎活性 | 焦莹 | 中国新药与临床杂志 |
11 | 副溶血性弧菌温度-盐度预测模型的建立 | 李涛 | 微生物学通报 |
12 | 副溶血性弧菌温度-pH预测模型的建立 | 李涛 | 食品工业科技 |
13 | 甘草次酸对人胃癌SGC7901细胞增殖的影响及机制 | 姚俊杰 | 新乡医学院学报 |
14 |
二、课题(部分)
序号 | 课题名称 | 第一负责人 | 课题来源 |
1 | POPW在《食品检测技术》 课程的实践与应用 | 司晓晶 | 上海市民办高校骨干教师科研项目 |
2 | 桑属类中药糖尿病复方的筛选 | 司晓晶 | 上海市优秀青年教师科研资助项目 |
3 | 民间药用植物毛节兔唇花止血抗炎活性部位筛选及其作用机制研究 | 焦莹 | 上海市优秀青年教师科研资助项目 |
4 | 抗菌类药物电化学传感器的构建及性能研究 | 魏友利 | 上海市优秀青年教师科研资助项目 |
5 | 单细胞菌体蛋白的发酵生长动力学研究 | 李涛 | 上海市优秀青年教师科研资助项目 |
6 | 复合型果醋发酵工艺的研究 | 李涛 | 上海市晨光计划, |
7 | PBL教学法在高职儿科护理教学中的运用 | 杨玉亭 | 上海市优秀青年教师科研资助项目 |
三、专利
焦莹等,二刺兔唇花提取物在制备止血抗炎药物上的用途。专利公开号:CN103405499A。
四、参与编写教材
《护士人文素质》、《现代护理进展》、《2017护士执业考试辅导教材》、《食品安全与质量控制》、《药学服务实务》、《药理学》等。